Competitie     Recreanten


Eindstand Competitie RvR 2018

Plaats Naam EMA-NR Totaal TPN Totaal Score
1 Sophie Kemper 2010042 14 519
2 Zeger de Jong 8010137 12 383
3 Jacqueline Oudshoorn 8010727 12 311
4 Janco Onnink 8010022 12 267
5 Marieke Verheyden 2010033 11 592
6 Olav Sommers 8010526 11 306
7 Jakko de Vries 8010650 11 225
8 Rudi Kopmanis 2010025 10 496
9 Wil Meijer-Kal 8010109 10 376
10 Jili Pfeiffer 4040205 10 347
11 Luuk van Balkum 8010698 10 328
12 Barry de Vos 8010445 10 278
13 Berry Heijn 8010035 10 205
14 Marjan van den Nieuwendijk 8010599 10 185
15 Joke de Jong 8010663 10 110
16 Martin van Thiel 8010557 10 72
17 Ieneke Marsidi 8010376 10 58
18 Marianne Croeze 8010025 9 302
19 Vera Drost 8010656 9 199
20 Jessica Heyliger 8010687 9 35
21 Twan van den Nieuwendijk 8010667 9 30
22 Jos Dermout 2010039 9 1
23 Peter Van Damme 2010021 9 -56
24 Ad van der Linden 8010411 9 -99
25 Rudy Wong Chung 8010126 8 35
26 Jaap Croeze 8010026 8 31
27 Oscar van den Nieuwendijk 8010598 8 6
28 Mattheu van Oorsouw 8010594 8 -20
29 Eric van Balkum 8010101 8 -24
30 Pauline van der Linden 8010412 7 53
31 Sandra van Wijngaarden 8010731 7 9
32 Janine van Wijk 8010305 7 8
33 Chris de Roock 2010038 7 4
34 Wenda Vanderbist 2010014 7 -12
35 Gerard van de Bie 8010123 7 -179
36 Irma Michiels 2010024 6 173
37 Eveline Broers 8010028 6 139
38 Aty de Groot 8010219 6 106
39 Anja van Oorsouw 8010430 6 73
40 Tine Weckhuyzen 2010043 6 -29
41 Menno van Lienden 8010495 6 -66
42 Jack´lien Pilgram 8010344 6 -98
43 Hilde Fevernagi 2010041 6 -105
44 Jeroen Meijer 8010121 6 -122
45 Nino Aringaneng 8010415 6 -192
46 Ans Hoogland 8010151 6 -202
47 Hendrikus Scholten 8010621 5 36
48 Harry Kal 8010128 5 -4
49 Petra Elferink 8010140 5 -128
50 Marjoleine Lips 8010613 5 -145
51 Anneke Keyl 8010173 5 -164
52 Matthieu Pfeiffer 4990062 5 -170
53 Jan Warbout 8010328 5 -178
54 Piet Scholte 8010054 5 -206
55 Heiko Domann 5100101 5 -291
56 Eugenie Teunissen 8010113 5 -332
57 Ronald Lammers 8010689 4 -149
58 Leo Elferink 8010206 4 -311
59 Ineke Koster 8010701 4 -389
60 Yvonne van der Heide 8010052 3 -49
61 Dennis Boekstaaf 8010518 3 -308
62 Anna van Craaikamp 8010706 3 -411
63 Gerda van Oorschot 8010003 2 -230
64 Ria van der Putten 8010295 2 -281
65 Yannick Michiels 2010001 2 -324
66 Diana Westdijk 8010158 2 -363
67 Ingrid Broeder 8010047 2 -383
68 Anja van den Boogaart 8010593 1 -278

Eindstand Recreanten RvR 2018

STAND Naam Totaal TPN Totaal Score
1 Annechien Deurloo 14 746
2 Gerda Clobus 14 498
3 Janet Vlug 14 255
4 Hans den Os 12 58
5 Antoinette Kruijer 11 167
6 Antoinet Paap 10 274
7 Bregje van der Grind 9 21
8 Corrie van der Noordt 9 -78
9 Maaike Fleskens 8 139
10 Joyce Goddijn 8 75
11 Albert de Bakker 8 72
12 Geertjan Blaauw 8 62
13 Marian Paap 8 32
14 Yvonne Bakker 7 36
15 Martin Dam 7 16
16 Brigit Hehemann 7 0
17 Joyce Riekerk 7 -6
18 Ivonne Tollenaar – Bus 7 -48
19 Annet de Vries 7 -122
20 Marijke de Jong 6 -58
21 Marlies van Leeuwen 6 -102
22 Ada Swinkels 5 -67
23 Rika van Assendelft 5 -89
24 Eva van Duijn 5 -185
25 Wendy van der Smitte 4 -107
26 Lino Zuppelli 4 -137
27 Marijke Schilders 4 -152
28 Anne Bogman 4 -157
29 Ria van den Voorn 3 -158
30 Jeannette Bronsgeest 2 -316
31 Rob Vonk 1 -298
32 Patty Teunissen 0 -371